Терминал с "пистолетной" рукояткой MC3200G (G-Gun) поможет вашим сотрудникам работать гораздо быстрее и повысить производительность компании вцелом. Ключевым фактором, который обуславливает комфортную работу, является рукоятка. Эти аппараты оснащены усиленным литий-ионным аккумулятором 4800 мАч, который позволит вам работать с этим мобильным компьютером до 8 часов в режиме интенсивного сканирования.
Терминал Zebra MC3200G оснащен 3-дюймовым цветным экраном с разрешением 320x320 точек, сенсорной резистивной панелью, которая упрощает работу оператора. Также терминал MC3200 Gun отличается большим объёмом памяти (256 Мб ОЗУ/1 Гб флэш-ПЗУ) и новейшим процессором Marvell PXA320 мощностью в 624МГц. А операционная система, установленная на этот карманный компьютер - Microsoft Windows CE 6.0 Pro.
Так что, если вы решите купить терминал сбора данных Motorola MC3200G, то получите надёжного, лёгкого в обращении, скоростного и удобного помощника в ИТ сфере.
Доказанная испытаниями устойчивость к падениям и ударам, герметичность, а также аудиоразъем повышенной прочности гарантируют надежную работу, несмотря на ежедневные падения, воздействие низких и высоких температур, попадание жидкости и прочие экстремальные условия.
Уже более 10 лет терминалы сбора данных Motorola серии MC3000 пользуется большой популярностью, а это значит, что вы получаете прочный, проверенный мобильный компьютер, при использовании которого эффективность управления запасами перейдет на качественно новый уровень.
У нас вы можете приобрести запчасти и аксессуары для ТСД MC3200G, осуществить ремонт и модернизацию уже имеющегося у вас оборудования в нашем сервисном центре, а также приобрести как новое, так и б/у оборудование для оптимизации учета товара по низкой цене и с удобной доставкой во все регионы Украины.
Технические характеристики | |
Считывающий модуль | 1D\2D имидж-сканер |
Процессор (ЦПУ) | Marvell PXA320 @ 624 MHz |
Операционная система (OC) | Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5.3 |
Память | 256MB RAM/1GB |
Механические характеристики | |
Эргономика | с "пистолетной" рукояткой |
Сенсорная панель | Сенсорный экран с подсветкой |
Тип дисплея | 3 QVGA цветной дисплей (320 х 320) |
Вес | 520 г |
Размеры (ВхШхГ) | 193 мм x 80.8 мм x 166 мм |
Клавиатура | 28-кнопочная цифровая |
Коммуникации | |
Параметры аудио |
Прочный разъем аудио; высокое качество громкая связь; гарнитура, (проводной или Bluetooth); режимы телефонной трубки и динамик |
Разъем расширения | слот до 32 GB microSDHC |
Проводные соединения | USB, RS 232 |
Беспроводная передача данных | Bluetooth v2.1 с EDR и Wi-Fi IEEE® 802.11a/b/g/n |
Питание | |
Основной элемент питания | Li-Ion ёмкости 4800 mAh |
Условия эксплуатации | |
Стандарт защиты | IP54 |
Рабочая температура | от -10° до 50° C |
Устойчивость к падениям | Многократные падения на бетон с высоты 1,2 м |
Ударопрочность | 2000 падений с высоты 1 м при комнатной температуре |
Модификации ТСД Motorola (Zebra, Symbol) MC3200 | |
MC32N0-GL2HCLE0A | MC32N0, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Gun, 1D SE96x, Color-touch display, 28 Key, High Capacity Battery, CE 7.x Pro, 512MB RAM/2GB ROM, English, World Wide |
MC32N0-GL4HCLE0A | MC32N0, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Gun, 1D SE96x, Color-touch display, 48 Key, High Capacity Battery, CE 7.x Pro, 512MB RAM/2GB ROM, English, World Wide |
MC32N0-RL2SCLE0A | Rotating head, 1D Laser Scanner, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, Standard Capacity Battery. |
MC32N0-GI2HCLE0A | Gun grip, 2D Imager, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, High Capacity Battery. |
MC32N0-SL2HCLE0A | Straight shooter, 1D Laser Scanner, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, High Capacity Battery |
MC32N0-SL3HCLE0A | Straight shooter, 1D Laser Scanner, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, High Capacity Battery |
MC32N0-SL2HCLE0A | Straight shooter, 2D imager Scanner, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, High Capacity Battery |
Модификации ТСД Motorola (Zebra, Symbol) MC3200 | |
MC32N0-GF3HAHEIA | Терминал 802.11 A/B/G/N, BLUETOOTH, FULL AUDIO, GUN, 2D IMAGER SE4750 MEDIUM RANGE (MR), COLOR-TOUCH DISPLAY, 38 KEY, HIGH CAPACITY BATTERY, ANDROID , 1GB RAM/4GB ROM, ENGLISH, INTERACTIVE SENSOR, WORLD WIDE |
MC32N0-GF3HCHEIA | Терминал 802.11 A/B/G/N; BLUETOOTH; FULL AUDIO; GUN; 2D IMAGER SE4750 EXTENDED RANGE; COLOR-TOUCH DISPLAY; 38 KEY; HIGH CAPACITY BATTERY; C E7.X PRO ; 1GB RAM/4GB ROM; ENGLISH; INTERACTIVE SENSOR; WORLD WIDE |
MC32N0-GI2HAHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;GUN;2D;28KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-GI2HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GI3HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;38KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-GI3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GI4HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;48KY;2X;ADR;1/4G;IST |
MC32N0-GI4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GL2HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;28KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-GL2HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;28KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-GL2HCLE0A | Терминал MC32:WLAN;BT;GUN;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GL3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GL4HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;48KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-GL4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL2HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-RL2HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL2SAHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL2SCLC0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;CN |
MC32N0-RL2SCLE0A | Терминал MC32N0:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL2SCLK0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;KR |
MC32N0-RL3HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-RL3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL3SAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL3SCLC0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;CE7;512/2G;CN |
MC32N0-RL3SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL4HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL4HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-RL4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL4SAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;1X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL4SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI2HAHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;SS;2D; 28KY;2X;ADR;1/4GB;IST;WW |
MC32N0-SI2HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;28 KY;2X;CE7;1/4GB;IST;WW |
MC32N0-SI2HCLE0A | Терминал MCWLAN;BT;SS;2D;28KY;2X;CE7;512/2GB;WW |
MC32N0-SI2SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;28KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI3HAHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;SS;2D;38KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SI3HCHEIA | Терминал MCWLAN;BT;SS;2D;38 KY;2X;CE7;1/4GB;IST;WW |
MC32N0-SI3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI4HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;48KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SI4HCHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;SS;2D;48KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-SI4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI4SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;48KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL2HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SL2HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-SL2HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL2HCLE0TN | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;TN |
MC32N0-SL2SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL3HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;38KY;2X;ADR.1/4GB;IST |
MC32N0-SL3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL3SAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;38KY;1X;ADR.1/4GB;IST |
MC32N0-SL4HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;48KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SL4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
Аксессуары ТСД Motorola (Zebra, Symbol) MC3200 | |
CRD-MC32-100INT-01 | KIT: MC32 CRADLE 1 SLOT KIT INT |
CRD3000-401CES | KIT:MC3X 4 SLOT CHARGE ONLY CRADLE KIT |
CRD3X01-401EES | KIT:4 SLOT ETHERNET CRADKE KIT INTL |
SAC-MC32-400INT-01 | KIT:MC32 4 SLOT BATTERY CHARGER INT |
25-68596-01R | CBL:USB/CRD30XX |
25-63852-01R | CBL ASSY: RS232; CRADLE |
BTRY-MC32-01-01 | BATTERY PACK;LITHIUM POLYMER; MAH;MC3200 STND CAPACITY BATTERY |
BTRY-MC32-02-01 | BATTERY PACK;LITHIUM ION;MC3200 HIGH CAPACITY BATTERY |
Руководство пользователя ТСД Motorola (Zebra/Symbol) MC3200 (vA) здесь.
Руководство по интеграции ТСД Motorola (Zebra/Symbol) MC3200 (vB) здесь.
Cпецификация ТСД Motorola (Zebra/Symbol) MC3200 на русском языке здесь.